Portfólio residencial concluído com execução consistente dentro do orçamento e desempenho de vendas acima do mercado, validando nossas premissas em múltiplos submercados da Flórida.
| Endereço | Investimento | Valor de Venda | Custo Venda (7%) | Lucro | ROI | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14534 SW 45th Cir | $225.000 | $305.000 | $21.350 | $58.650 | 26.1% | Realizado |
| 6811 SW 151st Loop | $225.000 | $289.000 | $20.230 | $43.770 | 19.5% | Realizado |
| 14521 SW 45th Cir | $225.000 | $284.000 | $19.880 | $39.120 | 17.4% | Realizado |
| 4863 SW 159th Rd | $225.000 | $276.500 | $19.355 | $32.145 | 14.3% | Realizado |
| 4031 SW 130th Loop | $225.000 | $280.000 | $19.600 | $35.400 | 15.7% | Estimado |
| 2942 SW 162nd Street Rd | $225.000 | $295.000 | $20.650 | $49.350 | 21.9% | Anúncio Ativo |
| 14145 SW 47th Ave | $225.000 | $216.000 | $15.120 | $-24.120 | -10.7% | Realizado |
| 15259 SW 51st Ct | $225.000 | $279.000 | $19.530 | $34.470 | 15.3% | Realizado |
| 15164 SW 46th Ave | $225.000 | $270.000 | $18.900 | $26.100 | 11.6% | Realizado |
| 5153 SW 159th St | $225.000 | $280.000 | $19.600 | $35.400 | 15.7% | Realizado |
| 2211 SW 153rd Ave | $225.000 | $280.000 | $19.600 | $35.400 | 15.7% | Estimado |
| 13322 SW 85th Cir | $225.000 | $280.000 | $19.600 | $35.400 | 15.7% | Estimado |
| 13590 SW 48th Ct | $225.000 | $273.000 | $19.110 | $28.890 | 12.8% | Realizado |
| 14751 SW 24th Court Rd | $225.000 | $277.000 | $19.390 | $32.610 | 14.5% | Realizado |
| 17188 SW 43rd Ave | $225.000 | $280.000 | $19.600 | $35.400 | 15.7% | Estimado |
| Total (15 unidades) | $3.375.000 | $4.164.500 | $291.515 | $497.985 | 14.8% |
* Valores de venda são estimativas baseadas em análise de mercado comparável.
| Endereço | Investimento | Venda Projetada | Custo Venda (7%) | Lucro | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 Fisher Way | $220.000 | $300.000 | $21.000 | $59.000 | 26.8% |
| 58 Fisher Trace Run | $200.000 | $280.000 | $19.600 | $60.400 | 30.2% |
| Total (2 unidades) | $420.000 | $580.000 | $40.600 | $119.400 | 28.4% |
Pipeline de construção atual com eficiência de capital e construção padronizada como vantagens operacionais centrais.
| Endereço | Investimento | Venda Projetada | Custo Venda (7%) | Lucro | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| 905 Agnes Ave | $280.000 | $350.000 | $24.500 | $45.500 | 16.3% |
| 905 Angelo Ave | $260.000 | $320.000 | $22.400 | $37.600 | 14.5% |
| 721 Burns Ave | $260.000 | $320.000 | $22.400 | $37.600 | 14.5% |
| 853 Hutton St | $260.000 | $320.000 | $22.400 | $37.600 | 14.5% |
| 1022 Artheton Ave | $260.000 | $320.000 | $22.400 | $37.600 | 14.5% |
| 5330 Billings St | $280.000 | $340.000 | $23.800 | $36.200 | 12.9% |
| 5328 Billings St | $280.000 | $340.000 | $23.800 | $36.200 | 12.9% |
| Total (7 unidades) | $1.880.000 | $2.310.000 | $161.700 | $268.300 | 14.3% |
Produto padronizado e escalável. Investimento: $175.000 → Venda: $220.000 → ROI: 16,9% por unidade.
| # | Número da Parcela | Investimento | Venda Projetada | Custo Venda (7%) | Lucro | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2002058027 | $175.000 | $220.000 | $15.400 | $29.600 | 16,9% |
| 02 | 2002043013 | $175.000 | $220.000 | $15.400 | $29.600 | 16,9% |
| 03 | 2002091008 | $175.000 | $220.000 | $15.400 | $29.600 | 16,9% |
| 04 | 2002075024 | $175.000 | $220.000 | $15.400 | $29.600 | 16,9% |
| 05 | 2002063007 | $175.000 | $220.000 | $15.400 | $29.600 | 16,9% |
| 06 | 2002063006 | $175.000 | $220.000 | $15.400 | $29.600 | 16,9% |
| 07 | 2002081004 | $175.000 | $220.000 | $15.400 | $29.600 | 16,9% |
| 08 | 2003-139-010 | $175.000 | $220.000 | $15.400 | $29.600 | 16,9% |
| 09 | 2003-102-010 | $175.000 | $220.000 | $15.400 | $29.600 | 16,9% |
| 10 | 2001-025-015 | $175.000 | $220.000 | $15.400 | $29.600 | 16,9% |
| 11 | 2001002018 | $175.000 | $220.000 | $15.400 | $29.600 | 16,9% |
| 12 | 2003106006 | $175.000 | $220.000 | $15.400 | $29.600 | 16,9% |
| 13 | 2003-139-011 | $175.000 | $220.000 | $15.400 | $29.600 | 16,9% |
| Total (13 unidades) | $2.275.000 | $2.860.000 | $200.200 | $384.800 | 16,9% | |
Nos últimos quatro anos, a Real Asset Invest adquiriu sistematicamente lotes por meio de leilões com descontos significativos em relação ao valor de mercado, gerando liquidez de curto prazo consistente.
Em parceria com um fundo regulado pela SEC, a Real Asset Invest participou do desenvolvimento de três unidades da rede de escolas privadas Amazing Explorers na Flórida e no Texas. Cada projeto foi executado desde a aquisição do terreno até a inauguração em uma média de 24 meses.

Aplicado seletivamente em mercados premium, nosso segmento de alto padrão captura oportunidades de alta margem que amplificam significativamente os retornos gerais do portfólio. Embora representem apenas 5% do volume de unidades, esses projetos respondem por mais de 50% do lucro total estimado.
Aquisição de imóveis abaixo do valor de mercado, reforma estratégica para agregação de valor e revenda com margem superior. Projetos concentrados nos mercados premium de Orlando e Winter Park, com execução ágil e retorno rápido de capital.
Estratégia de compra, reforma e locação aplicada em imóveis residenciais de 2 a 4 quartos em Memphis, Tennessee. Cada propriedade passa por processo de reforma para agregação de valor, gerando valorização média de 20% de equity sobre o investimento inicial.
| # | Endereço | Invest. Médio | Equity (+20%) | Locação / Mês | Receita Anual |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 12 East McKellar Avenue | $120.000 | $24.000 | $1.200 | $14.400 |
| 02 | 125 East McKellar Avenue | $120.000 | $24.000 | $1.200 | $14.400 |
| 03 | 132 Majuba Avenue | $120.000 | $24.000 | $1.200 | $14.400 |
| 04 | 149 Silverage Avenue | $120.000 | $24.000 | $1.200 | $14.400 |
| 05 | 346 Modder Avenue | $120.000 | $24.000 | $1.200 | $14.400 |
| 06 | 635 East Mallory Avenue | $120.000 | $24.000 | $1.200 | $14.400 |
| 07 | 674 Buntyn Street | $120.000 | $24.000 | $1.200 | $14.400 |
| 08 | 772 Buntyn Street | $120.000 | $24.000 | $1.200 | $14.400 |
| 09 | 777 Hamilton St, Memphis, TN 38114 | $120.000 | $24.000 | $1.200 | $14.400 |
| 10 | 845 Buntyn Street | $120.000 | $24.000 | $1.200 | $14.400 |
| 11 | 826 Boston St | $120.000 | $24.000 | $1.200 | $14.400 |
| 12 | 1682 Walker Ave | $120.000 | $24.000 | $1.200 | $14.400 |
| 13 | 3230 Yale Ave | $120.000 | $24.000 | $1.200 | $14.400 |
| 14 | 953 Doris Avenue | $120.000 | $24.000 | $1.200 | $14.400 |
| 15 | 961 James Street | $120.000 | $24.000 | $1.200 | $14.400 |
| 16 | 1495 Oriole Street | $120.000 | $24.000 | $1.200 | $14.400 |
| 17 | 1505 Preston St #1 | $120.000 | $24.000 | $1.200 | $14.400 |
| 18 | 1505 Preston St #2 | $120.000 | $24.000 | $1.200 | $14.400 |
| 19 | 1511 McMillan Street | $120.000 | $24.000 | $1.200 | $14.400 |
| 20 | 1604 Stribling Street | $120.000 | $24.000 | $1.200 | $14.400 |
| 21 | 1866 Kansas Street | $120.000 | $24.000 | $1.200 | $14.400 |
| 22 | 2190 Howell Avenue | $120.000 | $24.000 | $1.200 | $14.400 |
| 23 | 2319 Shasta Avenue | $120.000 | $24.000 | $1.200 | $14.400 |
| 24 | 2431 Norman Avenue | $120.000 | $24.000 | $1.200 | $14.400 |
| 25 | 3040 Saint Croix Place | $120.000 | $24.000 | $1.200 | $14.400 |
| 26 | 3042 Saint Croix Place | $120.000 | $24.000 | $1.200 | $14.400 |
| 27 | 3044 Saint Croix Place | $120.000 | $24.000 | $1.200 | $14.400 |
| 28 | 3045 Saint Clair Place | $120.000 | $24.000 | $1.200 | $14.400 |
| 29 | 3045 Saint Cloud Place | $120.000 | $24.000 | $1.200 | $14.400 |
| 30 | 3046 Saint Cloud Place | $120.000 | $24.000 | $1.200 | $14.400 |
| 31 | 3046 Saint Croix Place | $120.000 | $24.000 | $1.200 | $14.400 |
| 32 | 3047 Saint Clair Place | $120.000 | $24.000 | $1.200 | $14.400 |
| 33 | 3047 Saint Croix Place | $120.000 | $24.000 | $1.200 | $14.400 |
| 34 | 3049 Saint Clair Place | $120.000 | $24.000 | $1.200 | $14.400 |
| 35 | 3050 Saint Cloud Place | $120.000 | $24.000 | $1.200 | $14.400 |
| 36 | 3054 Saint Cloud Place | $120.000 | $24.000 | $1.200 | $14.400 |
| 37 | 3056 Saint Croix Place | $120.000 | $24.000 | $1.200 | $14.400 |
| 38 | 3059 Saint Clair Place | $120.000 | $24.000 | $1.200 | $14.400 |
| 39 | 3066 Saint Croix Place | $120.000 | $24.000 | $1.200 | $14.400 |
| 40 | 3067 Saint Clair Place | $120.000 | $24.000 | $1.200 | $14.400 |
| 41 | 3068 Saint Croix Place | $120.000 | $24.000 | $1.200 | $14.400 |
| Total (41 unidades) | $4.920.000 | $984.000 | — | $590.400 | |
Todos os cálculos de lucro aplicam uma dedução conservadora de 7% sobre o VGV bruto a título de custos de comercialização.
| Segmento | Unidades | Total Investido | VGV Bruto | Lucro Estimado | ROI Médio |
|---|---|---|---|---|---|
| Habitação Acessível | 38 | $8.135.000 | $10.154.500 | $1.308.685 | 16,1% |
| Desenvolvimento de Alto Padrão | 2 | $4.150.000 | $6.000.000 | $1.430.000 | 34,5% |
| Portfólio de Renda (Memphis) | 41 | $4.920.000 | $4.920.000 | $984.000 | 20,0% |
| Total do Portfólio | 81 | $17.205.000 | $21.074.500 | $3.722.685 | 21,6% |
A vantagem competitiva da Real Asset Invest reside em sua capacidade de execução comprovada e no DNA orientado para o investimento. Cada produto é concebido como um veículo financeiro, desenvolvido para maximizar retornos ajustados ao risco.
Nossos projetos abrangem mercados de alto crescimento na Flórida, Texas, Mississippi e Tennessee — cada um selecionado por meio de análise rigorosa de mercado e validação de tese demográfica.